Anzeige
Mark Zengerle | |
Trikotnummer: | 7 |
Geburtsdatum: | 12. Mai 1989 |
Geburtsort: | Rochester, New York, USA |
Nationalität: | GER/USA |
Gewicht: | 82 kg |
Größe: | 180 cm |
Schießt: | Links |
Name | Fedor Kolupajlo |
Trikotnummer | 8 |
Gebrtsdatum | 02.05.1996 |
Geburtsort | Novosibirsk |
Nationalität | GER/RUS |
Gewicht | 90 kg |
Größe | 181 cm |
Schießt | links |
JAN URBAS | |
Trikotnummer: | 9 |
Geburtsdatum: | 26.01.1989 |
Geburtsort: | Ljubljana, Slowenien |
Nationalität: | SLO |
Gewicht: | 100 kg |
Größe: | 192 cm |
Schießt: | Links |
CORY QUIRK | |
Trikotnummer: | 11 |
Geburtsdatum: | 03.07.1986 |
Geburtsort: | Brockton, Massachusetts, USA |
Nationalität: | USA |
Gewicht: | 82 kg |
Größe: | 175 cm |
Schießt: | Links |
ROSS MAUERMANN | |
Trikotnummer: | 14 |
Geburtsdatum: | 19.10.1990 |
Geburtsort: | Janesville, Wisconsin, USA |
Nationalität: | USA |
Gewicht: | 77 kg |
Größe: | 175 cm |
Schießt: | Links |
BROCK HOOTON | |
Trikotnummer: | 16 |
Geburtsdatum: | 20.03.1983 |
Geburtsort: | Nanaimo, BC, Kanada |
Nationalität: | KAN |
Gewicht: | 83 kg |
Größe: | 188 cm |
Schießt: | Rechts |
Name: | Christian Hilbrich |
Trikotnummer: | 19 |
Geburtsdatum: | 09.07.1992 |
Geburtsort: | Gentofte, DEN |
Nationalität: | GER/CAN |
Gewicht: | 98 kg |
Größe: | 200 cm |
Schießt: | Links |
DOMNIK UHER | |
Trikotnummer: | 26 |
Geburtsdatum: | 31.12.1992 |
Geburtsort: | Frydek-Mistek, Tschechien |
Nationalität: | CZE |
Gewicht: | 92 kg |
Größe: | 183 cm |
Schießt: | Links |
CARSON MCMILLAN | |
Trikotnummer: | 27 |
Geburtsdatum: | 10.09.1988 |
Geburtsort:, | Brandon, MB, Kanada |
Nationalität: | KAN |
Gewicht: | 89 kg |
Größe: | 185 cm |
Schießt: | Rechts |
ALEX FRIESEN | |
Trikotnummer: | 57 |
Geburtsdatum: | 30.01.1991 |
Geburtsort: | St. Catherines, ON, Kanada |
Nationalität: | DEU/KAN |
Gewicht: | 84 kg |
Größe: | 175 cm |
Schießt: | Links |
JUSTIN FESER | |
Trikotnummer: | 71 |
Geburtsdatum: | 29.07.1992 |
Geburtsort:, | Red Deer, AB, Kanada |
Nationalität: | KAN |
Gewicht: | 82 kg |
Größe: | 175 cm |
Schießt: | Links |
Name: | Tomas Sykora |
Trikotnummer: | 74 |
Geburtsdatum: | 04.07.1990 |
Geburtsort: | Banska Bystrica, SVK |
Nationalität: | SVK |
Gewicht: | 87 kg |
Größe: | 190 cm |
Schießt: | Rechts |
MIHA VERLIC | |
Trikotnummer: | 91 |
Geburtsdatum: | 21.08.1991 |
Geburtsort:, | Maribor, Slowenien |
Nationalität: | SLO |
Gewicht: | 86 kg |
Größe: | 194 cm |
Schießt: | Links |
Name: | Luca Gläser |
Trikotnummer: | 98 |
Geburtsdatum: | 13.08.1998 |
Geburtsort: | Schlema |
Nationalität: | GER |
Gewicht: | 84 kg |
Größe: | 186 cm |
Schießt: | Links |